2024年開業予定のイオンまで徒歩11分の好立地です。
日の出区画①
南側からの日当たりが良い立地です。
価格 | 900万円 |
---|---|
土地面積 | 373.95㎡(113.11坪) |
物件の所在地 | 北海道室蘭市日の出町丁目31-100 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
道路 | 北東側私道4m |
日の出区画②
南側からの日当たりが良い立地です。
価格 | 511万円 |
---|---|
土地面積 | 211.21㎡(63.89坪) |
物件の所在地 | 北海道室蘭市日の出町2丁目31-101 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
道路 | 北西側私道4m |
日の出区画③
閑静な住宅街です。
価格 | 431万円 |
---|---|
土地面積 | 176.57㎡(53.41坪) |
物件の所在地 | 北海道室蘭市日の出町2丁目31-4 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
道路 | 南東側私道4m |
周辺情報
教育
海陽小学校:徒歩27分(2,100m)
翔陽中学校:徒歩36分(3,100m)
買い物
コープさっぽろしがイースト店:徒歩14分(1,200m)
病院
製鉄記念室蘭病院:車8分(3,700m)
物件概要
地目 | 宅地 |
---|---|
土地情報 | 用途地域 準工業地域 建ぺい率 60% 容積率 200% 土地形状 平坦 |
権利関係 | |
取引形態 | 販売代理 |
売主 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
事業主 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
交通 | 道南バス「日の出町2丁目」バス停より徒歩5分 |
開発面積 | |
許可番号 | |
設備 | 電気:北海道電力 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水道 雨水:宅地内浸透 |
完成年月日(予定日) | |
負担金 | 無し |
その他 |